32
Ínicio
>
Notícias
NOTÍCIAS
100 cartórios com maior arrecadação no Brasil nos últimos anos
GEN Jurídico
23/01/2014
Migalhas reuniu os 100 cartórios com maior arrecadação no Brasil nos últimos nove anos, de acordo com dados do CNJ.
A lista das serventias com maior arrecadação tem dez Estados: DF, ES, GO, MG, PE, PB, SP, RJ, RN e RS.
O Estado de SP lidera o ranking com a 1ª colocação (11º Oficial de Registro de Imóveis) e também como o Estado com mais cartórios na lista – 53 no total. Logo depois vem o RJ, com o 2º lugar (9º Ofício de Registro de Imóveis) e 20 serventias no ranking. Por sua vez, MG é o terceiro Estado com mais cartórios dentre os 100 mais: nove serventias mineiras constam na lista.
Posição | Estado | Cidade | Cartório | Arrecadação (R$) |
1º | SP | São Paulo | 11º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo | 405.665.995,59 |
2º | RJ | Rio de Janeiro | 9º Ofício de Registro de Imóveis | 383.298.390,26 |
3º | SP | São Paulo | 15º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo | 309.101.093,37 |
4º | SP | São Paulo | 14º Oficial de Registro de Imóveis | 282.781.655,59 |
5º | SP | São Paulo | 9º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo | 246.451.946,87 |
6º | RJ | Rio de Janeiro | 7º Ofício de Registro de Distribuição | 219.898.407,16 |
7º | SP | São Paulo | 14º Tabelionato de Notas | 190.593.013,05 |
8º | RJ | Rio de Janeiro | 15° Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro | 186.130.486,89 |
9º | SP | São Paulo | 18º Registro de Imóveis | 184.567.131,48 |
10º | SP | São Paulo | 4º Registro de Imóveis de São Paulo | 164.219.316,94 |
11º | SP | São Paulo | 9º Tabelião de Notas da Capital | 163.225.292,36 |
12º | SP | Campinas | 3º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas | 161.169.823,76 |
13º | DF | Taguatinga | 3º Oficial do Registro de Imóveis do Distrito Federal | 158.932.226,42 |
14º | SP | Barueri | 1º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Barueri | 145.868.031,85 |
15º | SP | São Paulo | 2º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo | 143.878.447,23 |
16º | SP | Santo André | 1º Oficial de Registro de Imóveis e anexos de Santo André – SP | 138.115.605,16 |
17º | SP | São Paulo | 27º Tabelionato de Notas da Capital | 137.519.713,42 |
18º | SP | São Paulo | 10º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo | 137.481.821,71 |
19º | RJ | Rio de Janeiro | 18º Ofício de Notas | 133.492.697,53 |
20º | SP | São Paulo | 6º Oficial de Registro de Imóveis da Capital – São Paulo | 131.411.585,06 |
21º | GO | Goiânia | 2º Tabelionato de Protesto e Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos | 128.554.100,06 |
22º | RJ | Rio de Janeiro | Cartório 24º Ofício de notas | 128.378.073,30 |
23º | SP | São Paulo | 16º Oficial de Registro de Imóveis | 124.657.728,43 |
24º | SP | Barueri | Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Barueri | 121.291.018,39 |
25º | RS | Caxias do Sul | Tabelionato de Protesto de Títulos, Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas | 116.204.825,76 |
26º | SP | São Paulo | 21° Tabelião de Notas da Comarca de São Paulo – Capital | 116.026.694,59 |
27º | SP | São Paulo | 8º Oficial de Registro de Imóveis | 115.090.957,19 |
28º | SP | São Paulo | 13º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo | 114.316.270,72 |
29º | SP | São Paulo | 16° Tabelião de Notas de São Paulo | 113.145.968,62 |
30º | GO | Goiânia | Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia | 112.478.255,94 |
31º | SP | São José dos Campos | 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica | 112.157.268,17 |
32º | SP | São Paulo | 3º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos | 109.187.680,63 |
33º | SP | São Paulo | 5º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos | 109.112.263,55 |
34º | SP | São Paulo | 1º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo | 108.754.490,24 |
35º | SP | São Paulo | 7º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo | 108.258.946,62 |
36º | SP | São Paulo | 10º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo | 107.965.321,65 |
37º | SP | São Paulo | 8º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Capital – São Paulo | 107.323.466,10 |
38º | SP | São Paulo | 6º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos | 107.226.721,83 |
39º | SP | São Paulo | 2º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos | 107.214.273,23 |
40º | SP | São Paulo | 4º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de São Paulo | 107.062.133,95 |
41º | RJ | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro Cartório do 23° Ofício de Notas | 106.154.844,60 |
42º | SP | Praia Grande | Oficial de Registro de Imóveis, Registro De Títulos e Documentos E Cível de Pessoa Jurídica e Tabelião de Protesto | 103.711.408,72 |
43º | RJ | Rio de Janeiro | Cartório 9º Oficio do Registro de Distribuição | 103.655.426,60 |
44º | RS | Porto Alegre | Registro de Imóveis da 1a Zona de Porto Alegre | 102.458.425,89 |
45º | RJ | Rio de Janeiro | 4º Ofício de Notas do Rio de Janeiro | 102.027.271,43 |
46º | MG | Contagem | Tabelionato de Protestos de Títulos de Contagem | 100.685.620,58 |
47º | SP | Ribeirão Preto | 2º Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto | 100.612.845,35 |
48º | SP | Jundiaí | 2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas Jurídicas | 100.389.707,40 |
49º | ES | Vila Velha | Registro Imóveis, Títulos e Documentos, Civil Das Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Protesto 1ª Zona de Vila Velha | 99.925.788,92 |
50º | SP | São Paulo | 9º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de São Paulo | 99.538.939,56 |
51º | RJ | Rio de Janeiro | 1º RCPN da Capital – RJ | 98.914.433,98 |
52º | RJ | Rio de Janeiro | 5º Ofício de Registro de Imóveis – RJ | 98.052.592,05 |
53º | SP | São Jose do Rio Preto | 1º Oficial de Registro de Imóveis | 97.438.628,30 |
54º | SP | São Paulo | 12º Tabelião de Notas da Comarca da Capital | 97.150.699,70 |
55º | MG | Belo Horizonte | Cartório do 1° Ofício de Notas de BH | 96.310.105,73 |
56º | RJ | Rio de Janeiro | Cartório 8º Ofício de Registro de Imóveis | 96.061.580,70 |
57º | RJ | Rio de Janeiro | Terceiro Ofício do Registro de Distribuição | 94.454.119,93 |
58º | RN | Natal | Natal Cartório 7º Ofício de Notas | 93.633.671,34 |
59º | RJ | Rio de Janeiro | 11º Oficio do Registro de Imóveis | 92.988.844,92 |
60º | SP | Jundiaí | Tabelião de Protesto de Letras e Títulos | 92.314.128,17 |
61º | SP | São Paulo | Sétimo Oficial de Registro de Imóveis | 90.943.665,84 |
62º | RJ | Rio de Janeiro | 17º Ofício de Notas da Comarca da Capital | 90.774.672,47 |
63º | SP | Sumaré | Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas e Tabelionato de Notas | 90.556.306,70 |
64º | SP | São Paulo | 1º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo – SP | 90.295.922,97 |
65º | SP | Guarulhos | 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas | 90.134.302,52 |
66º | SP | São Paulo | 26º Tabelionato de Notas de São Paulo | 88.995.794,38 |
67º | SP | São Paulo | 4º Tabelionato de Notas da Capital | 86.486.348,31 |
68º | RS | Porto Alegre | Registro de Imóveis da 3ª Zona de Porto Alegre | 86.398.671,29 |
69º | ES | Serra | Cartório do 1º Ofício 2º Zona da Serra | 86.152.394,12 |
70º | SP | São Paulo | Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais d Tabelião de Notas 29 Subdistrito – Santo Amaro | 85.984.769,30 |
71º |
| Duque de Caxias | Duque de Caxias Cartório do 2º Ofício | 85.651.459,08 |
72º | SP | Guarulhos | 2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos E Civil de Pessoa Jurídica de Guarulhos | 84.490.138,30 |
73º | RJ | Rio de Janeiro | Cartório do 2º Ofício do Registro de Interdições e Tutelas | 84.425.162,99 |
74º | RS | Novo Hamburgo | 1º Tabelionato de Notas e Protestos de Novo Hamburgo | 84.371.986,05 |
75º | RJ | Rio de Janeiro | 4 Ofício do Registro de Distribuição | 83.477.086,81 |
76º | DF | Brasília | Cartório de Registro De Distribuição | 82.834.077,01 |
77º | RJ | Rio de Janeiro | Tabelionato do 4º Ofício de Protesto de Títulos | 82.567.044,95 |
78º | RJ | Rio de Janeiro | Tabelionato do 3º Ofício de Protesto de Títulos | 82.521.159,61 |
79º | DF | Brasília | Cartório do 2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF | 80.111.892,33 |
80º | SP | São Paulo | 15° Tabelião de Notas | 78.737.018,71 |
81º | SP | São Paulo | 2º Tabelião de notas de São Paulo | 78.242.563,33 |
82º | RS | Porto Alegre | 3º Tabelionato de Protestos | 77.855.309,50 |
83º | MG | Uberlândia | 1º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia | 76.936.048,06 |
84º | SP | Campinas | 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas | 76.474.462,36 |
85º | PE | Recife | 1° Serviço de Registro de Imóveis do Recife | 76.456.207,89 |
86º | MG | Uberlândia | Protesto de Títulos | 75.788.211,23 |
87º | SP | Americana | Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Americana | 75.482.024,01 |
88º | SP | São Paulo | 12º Oficio de Registro de Imóveis | 75.142.248,23 |
89º | DF | Taguatinga | 3º Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos | 74.479.624,90 |
90º | SP | Praia Grande | Primeiro Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos e Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais Interdições e Tutelas da Sede | 74.393.788,25 |
91º | SP | São Paulo | 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas | 74.376.858,96 |
92º | DF | Brasília | 1º Oficio de Notas e Protesto de Brasília | 72.754.805,85 |
93º | PB | João Pessoa | Eunapio Torres Serviço Notarial e Registral | 72.502.244,32 |
94º | RJ | Rio de Janeiro | 2º Ofício do Registro de Imóveis | 72.407.212,92 |
95º | MG | Belo Horizonte | 2º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte | 72.280.782,72 |
96º | MG | Belo Horizonte | Ofício do 4º Tabelionato de Protestos de Belo Horizonte | 72.121.198,52 |
97º | MG | Belo Horizonte | 3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte | 71.510.682,80 |
98º | MG | Belo Horizonte | Belo Horizonte Cartório do 3º Ofício de Registro de Imóveis | 71.313.681,39 |
99º | PE | Recife | 2° Ofício de Registro de Imóveis do Recife | 71.263.522,89 |
100º | MG | Belo Horizonte | 1º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belo Horizonte | 71.217.519,94 |
Fonte | – | Total | 11.473.597.096, |
Fonte: Migalhas