32
Ínicio
>
Advocacia
ADVOCACIA
Seccional do RS tem a anuidade mais cara; PI a mais barata de 2017
Alvaro de Azevedo Gonzaga
12/01/2017
O valor das anuidades cobrados aos advogados é bem diferente de estado para estado. Levando em conta o desconto oferecido, a seccional do Piauí tem o valor mais baixo R$ 555,96, já no Rio Grande do Sul esse valor é de R$ 978,08. A diferença é de R$ 423.
Abaixo segue a lista com os valores cobrados em 2017, além dos valores cobrados em 2015 e 2016. Os valores listados dizem respeito a taxa integral, sem desconto para pagamentos a vista ou para jovens advogados. Usando esses critérios, o valor mais baixo é o cobrado em Maranhão: R$ 718,59.
Seccional | 2017 | 2016 | 2015 |
RJ | R$ 944,73 | R$ 994,45 | R$ 954, 00 |
GO | R$ 997,30 | R$ 992,00 | R$ 992,00 |
SC | R$ 1.071 | R$ 976,19 | R$ 888,25 |
SP | R$ 997,30 | R$ 958,90 | R$ 879,70 |
TO | R$ 990 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
MS | R$ 970 | R$ 893,00 | R$ 893,00 |
PR | R$ 885,50 | R$ 880.00 | R$ 832,70 |
SE | R$ 850 | R$ 850,00 | R$ 750,00 |
PA | R$ 920 | R$ 840,00 | R$ 840,00 |
RS | R$ 1.117,80 | R$ 782,39 | R$ 782,39 |
ES | R$ 843,60 | R$ 760,83 | R$ 760,83 |
PE | R$ 750 | R$ 760,00 | R$ 695,00 |
PB | R$ 800 | R$ 754,00 | R$ 680,00 |
PR | R$ 885,50 | R$ 751,90 | R$ 693,00 |
RR | R$ 800 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
MG | R$ 749,00 | R$ 749,00 | R$ 660,00 |
DF | R$ 800 | R$ 740,00 | R$ 600,00 |
MT | R$ 850 | R$ 725,00 | R$ 725,00 |
AC | R$ 876 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
PI | R$ 794,23 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
RN | R$ 870 | R$ 670,00 | R$ 670,00 |
AP | R$ 730,42 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
AM | R$ 750 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
BA | R$ 800 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
MA | R$ 718,59 | R$ 646,00 | R$ 760,00 |
AL | R$ 750 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
CE | R$ 800 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Leia também:
- Ho Ho Ho: Vade mecum ou Ceia de Natal?
- Uber da Advocacia: Contratar uma corrida é igual apresentar uma tese?
- Confira as datas dos próximos Exames de Ordem
Conheça as obras do autor (Clique aqui!)